ドキュメント 一覧
カタログ・仕様書・外形図・取扱説明書が無料でダウロードできます
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
MWLM-PR26C1G | 液体レベル計 | ● | ● |
本体
ソフト
調整ユニット |
MWLM-PR26H1G | ● | ● | ||
MWLM-PR26H2G | ● | ● | ||
MWLM-PR26H2F | ● | ● | ||
MWLM-PR26H3G | 液体レベル計 粉体レベル計 |
● | ● | |
MWLM-PR26H3F | ● | ● | ||
MWLM-PR26H3S | ● | ● | ||
MWLM-PR26H7G | ● | ● | ||
MWLM-PR26H7F | ● | ● | ||
MWLM-PR26H7S | ● | ● | ||
MWLM-PR26H2GEx | 液体レベル計 (本質安全防爆) |
● | ● | 本体 ● |
MWLM-PR26H2FEx | ● | ● | ||
MWLM-PR26H3GEx | 液体レベル計 粉体レベル計 (本質安全防爆) |
● | ● | |
MWLM-PR26H3FEx | ● | ● | ||
MWLM-PR26H3SEx | ● | ● | ||
MWLM-PR26H7GEx | ● | ● | ||
MWLM-PR26H7FEx | ● | ● | ||
MWLM-PR26H7SEx | ● | ● |
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
ML-S7 | 標準フランジタイプ | ● | ● |
ML-S7用 |
ML-S7H | 耐熱タイプ | ● | ● | |
ML-S7S | 保護管タイプ | ● | ● | |
ML-S7HS | 耐熱保護管タイプ | ● | ● | |
ML-S7UG | シャフト伸縮タイプ | ● | ● | |
ML-S7W | ワイヤータイプ | ● | ● | |
GL-S7 | 耐圧防爆/標準フランジタイプ | ● | ● | GL-S7用 ● |
GL-S7H | 耐圧防爆/耐熱タイプ | ● | ● | |
GL-S7S | 耐圧防爆/保護管タイプ | ● | ● | |
GL-S7HS | 耐圧防爆/耐熱保護管タイプ | ● | ● | |
GL-S7UG | 耐圧防爆/シャフト伸縮タイプ | ● | ● | |
GL-S7W | 耐圧防爆/ワイヤータイプ | ● | ● |
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
YAL-**-A1111RE1 |
A1標準電極ネジタイプ |
● | ● |
YAL用
YAE用 |
YAL-**-A1111JF1 | A1標準電極フランジタイプ | ● | ● | |
YAL-**-A1421JG1 | A1標準電極チュービングタイプ | ● | ● | |
YAL-**-C1111*F1 | C電極ワイヤタイプ | ● | ● | |
YAL-**-D1111JH1 | D電極耐荷重タイプ | ● | ● | |
YAL-**-I1111JI1 | I電極フラットタイプ | ● | ● | |
YAE-**-A1111RE1 | 本質安全防爆/A1標準電極ネジタイプ | ● | ● | |
YAE-**-A1111JF1 | 本質安全防爆型/A1標準電極フランジタイプ | ● | ● | |
YAE-**-A1421JG1 |
本質安全防爆型/A1標準電極チュービングタイプ |
● | ● | |
YAE-**-C1111*F1 | 本質安全防爆型/C電極ワイヤタイプ | ● | ● | |
YAE-**-D1111JH1 | 本質安全防爆型/D電極耐荷重タイプ | ● | ● | |
YAE-**-I1111JI1 | 本質安全防爆型/I電極フラットタイプ | ● | ● | |
YAL-33N | YAL用/分離型アンプ3型 | ● | ● | |
5型 | YAL/YEL用 分離型アンプ5型 | ● | ● | |
YAE-P001 | YAE用バリア | ● | ● | |
YAE-3 | YAE用 分離型アンプ3型 | ● | ● |
※2024年1月末で製造終了となりました。 代替製品はチルトスイッチ(MFFP-40)となります。
式 |
仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
MFS-F-T-□N |
JIS5K50Aフランジ、φ49.5×H48 |
● | ● | ● |
MFS-P-T-□N |
R2ネジ、φ49.5×H48 |
● | ● | |
MFS-F-T-□ | JIS5K50Aフランジ、φ28×H27 | ● | ||
MFS-P-T-□ | R2ネジ、φ28×H27 | ● | ● | |
MFS-PV-T-□NP | 耐薬液用、JIS5K50A相当、φ48×H60 | ● | ● | |
MFS-P-□ | 端子台なし、R1 1/4ネジ、φ28×H27 | ● | ● | |
MFS-S-□ | 端子台なし、G1/8ネジ、φ28×H27 | ● | ● | |
MFS-LS-□P-L | 横取付け、G1/8、φ28×H27 | ● | ● | |
LSE-□F□L_F | 耐圧防爆型、JIS5K50Aフランジ、φ40×H50 | - | ● | ● |
LSE-□F□L_B | 耐圧防爆型、R2ネジ、φ40×H50 | - | ● |
※ □ :フロート数
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
PFM-M01E | 一体型 | ● | ● | ● |
PFM-M11P PFM-KCU11 |
分離型:%表示 (標準タイプ) |
● | ● | ● |
PFM-M11P PFM-KCU12 |
分離型:%表示 (濃度補正付) |
● | ● | |
PFM-M11P PFM-KCU14 |
分離型:mg/m3表示 (濃度補正付) |
● | ● | |
PFM-M11PT PFM-KCU11 |
高温型:%表示 (標準タイプ) |
● | ● | ● |
PFM-M11PT PFM-KCU12 |
高温型:%表示 (濃度補正付) |
● | ● | |
PFM-M11PT PFM-KCU14 |
高温型:mg/m3表示 (濃度補正付) |
● | ● | |
PFM-M01PEX PFM-KCU01 Z961/Z964 |
防爆型:%表示 (標準タイプ) |
● | ● | ● |
PFM-M01PEX PFM-KCU02 Z961/Z964 |
防爆型:%表示 (濃度補正付) |
● | ● | |
PFM-M01PEX PFM-KCU04 Z961/Z964 |
防爆型:mg/m3表示 (濃度補正付) |
● | ● |
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
SCPT-***-30 | 固定型 トラフ角:30° |
- | ● | |
SCPT-060-2045 |
可変型 |
- | ● | ● |
SCPT-075-2045 | 可変型 ベルト幅:750mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-090-2045 | 可変型 ベルト幅:900mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-105-2045 | 可変型 ベルト幅:1000mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-120-2045 | 可変型 ベルト幅:1200mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-140-2045 | 可変型 ベルト幅:1400mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-160-2045 | 可変型 ベルト幅:1600mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-180-2045 | 可変型 ベルト幅:1800mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
SCPT-200-2045 | 可変型 ベルト幅:2000mm トラフ角:20~45° |
- | ● | |
AEDC-12LC2 | 変換器 | - | ● | ー |
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱 説明書 |
MD-TSSF***L |
超硬チップ(フル) |
- | ● |
- |
MD-TSSF***S |
超硬チップ(フル) |
- | ● | - |
MD-TSSN***L |
超硬チップ(ノーマル) |
- | ● | - |
MD-TSSN***S |
超硬チップ(ノーマル) |
- | ● | - |
MD-TSUF***L |
超硬チップ(フル) |
- | ● | - |
MD-TSUF***S |
超硬チップ(フル) |
- | ● | - |
MD-TSUN***L |
超硬チップ(ノーマル) |
- | ● | - |
MD-TSUN***S |
超硬チップ(ノーマル) |
- | ● | - |
MD-USSN***L | ウレタンチップ(ノーマル) フレーム材質:SS フレーム長さ:ロング ベルト幅:350~1200mm |
- | ● | - |
MD-USSN***S | ウレタンチップ(ノーマル) フレーム材質:SS フレーム長さ:ショート ベルト幅:350~1200mm |
- | ● | - |
MD-USUN***L | ウレタンチップ(ノーマル) フレーム材質:SUS フレーム長さ:ロング ベルト幅:350~1200mm |
- | ● | - |
MD-USUN***S | ウレタンチップ(ノーマル) フレーム材質:SUS フレーム長さ:ショート ベルト幅:350~1200mm |
- | ● | - |
※2024年1月末で製造終了となりました。 代替製品はチルトスイッチ(MFFP-40)となります。
形 式 | 仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
YAL-**-A1111RE1 |
A1標準電極ネジタイプ |
● | ● |
YAL用
YAE用 |
YAL-**-A1111JF1 | A1標準電極フランジタイプ | ● | ● | |
YAL-**-A1421JG1 | A1標準電極チュービングタイプ | ● | ● | |
YAL-**-C1111*F1 | C電極ワイヤタイプ | ● | ● | |
YAL-**-D1111JH1 | D電極耐荷重タイプ | ● | ● | |
YAL-**-I1111JI1 | I電極フラットタイプ | ● | ● | |
YAE-**-A1111RE1 | 本質安全防爆/A1標準電極ネジタイプ | ● | ● | |
YAE-**-A1111JF1 | 本質安全防爆型/A1標準電極フランジタイプ | ● | ● | |
YAE-**-A1421JG1 |
本質安全防爆型/A1標準電極チュービングタイプ |
● | ● | |
YAE-**-C1111*F1 | 本質安全防爆型/C電極ワイヤタイプ | ● | ● | |
YAE-**-D1111JH1 | 本質安全防爆型/D電極耐荷重タイプ | ● | ● | |
YAE-**-I1111JI1 | 本質安全防爆型/I電極フラットタイプ | ● | ● | |
YAL-33N | YAL用/分離型アンプ3型 | ● | ● | |
5型 | YAL/YEL用 分離型アンプ5型 | ● | ● | |
YAE-P001 | YAE用バリア | ● | ● | |
YAE-3 | YAE用 分離型アンプ3型 | ● | ● |
※2027年3月末で製造終了とさせて頂きます。 生産終了及び価格変更のご案内はこちら
形 式 |
仕 様 | CAD図 | 仕様書・外形図 | 取扱説明書 |
DMR-0205S | 定格トルク:200N・m | ● | ● | ● |
DMR-0505S | 定格トルク:500N・m | ● | ● | |
DMR-0805S | 定格トルク:750N・m | ● | ● | |
DMR-1005S | 定格トルク:1kN・m | ● | ● | |
DMR-2005S | 定格トルク:2kN・m | ● | ● | |
DMR-4005S | 定格トルク:4kN・m | ● | ● | |
DMR-8005S | 定格トルク:8kN・m | ● | ● | |
DMR-12005S | 定格トルク:12kN・m | ● | ● |
注) 掲載の仕様書はSタイプ(発信機なし)及びモータ電源/操作電源AC200V仕様となっています。
その他の仕様については、各営業所へ問い合わせて下さい