แบตเตอรี่สำรอง | ข้อดี | เสถียรภาพดีมากและราคาค่อนข้างต่ำ |
ข้อเสีย | ประสิทธิภาพจะค่อยๆ ลดลงตามสัดส่วนความถี่ในการใช้งาน และอายุการใช้งานก็สั้นลง | |
ใช้ | แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่สำรอง ฯลฯ | |
แบตเตอรี่นิกเกิล | ข้อดี | ความหนาแน่นของพลังงานสูง ทนทานต่อการชาร์จไฟเกินและการคายประจุเกิน |
ข้อเสีย | ปริมาณการคายประจุตามธรรมชาติมีมาก และความจุไฟฟ้าลดลงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตาม | |
ใช้ | เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน ฯลฯ | |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | ข้อดี | มีความหนาแน่นของพลังงานสูงที่สุดในบรรดาแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บ สามารถทำให้มีขนาดเล็กลงได้ และมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน |
ข้อเสีย | แพงเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว | |
ใช้ | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา การใช้งานรถยนต์ไฮบริด ฯลฯ | |
แบตเตอรี่โซเดียมไอออน | ข้อดี | แบตเตอรี่จัดเก็บที่ทำงานที่อุณหภูมิสูงประมาณ 300°C กะทัดรัดกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วประมาณ 1/3 ไม่มีการคายประจุเอง ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุสูง |
ข้อเสีย | แพงเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | |
ใช้ | การจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ |
ในแง่ของการผลิตแบตเตอรี่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อัตราส่วนของแบตเตอรี่หลักต่อแบตเตอรี่สำรองอยู่ที่ประมาณ 6:4 โดยแบตเตอรี่ชั่วคราวจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เมื่อพูดถึงแบตเตอรี่สำรองเพียงอย่างเดียว แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีสัดส่วนประมาณ 100% โดยมีอัตราส่วน 3:7 โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีส่วนแบ่งมากกว่า
ในแง่ของมูลค่ารวม อัตราส่วนของแบตเตอรี่หลักต่อแบตเตอรี่สำรองอยู่ที่ประมาณ 1:9 โดยแบตเตอรี่สำรองมีอำนาจเหนือกว่า และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งหมดตลอด
สาเหตุหลักมาจากการใช้แบตเตอรี่สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ และยานพาหนะไฮบริดอย่างแพร่หลาย
ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถชาร์จและใช้งานได้ซ้ำๆ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการใช้งานในโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ไฮบริด
เราจะตรวจสอบว่ามีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับปริมาณการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือไม่โดยเน้นที่วัสดุหลัก
ที่มา: https://www.nirs.qst.go.jp/db/anzendb/NORMDB/PDF/36.pdf
© Matsushima Measure Tech Co., Ltd.